FFB Field
(2nd Round - 2)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
FFB Field
FFB Field, Belmopan
Officiels
| Arbitre | B. López |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 01:00 | World Cup - Qualification CONCACAF (Monde) | 2026 | 2nd Round - 2 | FFB Field | B. López |

