Cardiff City Stadium
(J6)
Liam Cullen (Brennan Johnson) 32'Liam Cullen 45+1'Brennan Johnson (Liam Cullen) 65'Harry Wilson (Liam Cullen) 79'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 14 |
| 496 | Passes | 315 |
| 7 | Corners | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 3 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 10 | |
| Tirs non cadrés | 1 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 13 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 421 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 227 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
61%
39%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Cardiff City Stadium
Cardiff City Stadium, Cardiff
Officiels
| Arbitre | Antonio Nobre, Portugal |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 20:45 | Ligue des nations de l'UEFA (Monde) | 2024 | J6 | Cardiff City Stadium | Antonio Nobre, Portugal |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Pays de Galles | 4 |
| Islande | 1 |

