Groupama Stadium
(J2)
Randal Kolo Muani 29'Ousmane Dembélé (N'Golo Kanté) 57'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 10 |
| 445 | Passes | 514 |
| 5 | Corners | 7 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 4 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 9 | |
| Tirs non cadrés | 10 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 17 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 387 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 446 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
47%
53%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Groupama Stadium
Groupama Stadium, Décines-Charpieu
Officiels
| Arbitre | Tobias Stieler, Germany |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 19:45 | Ligue des nations de l'UEFA (Monde) | 2024 | J2 | Groupama Stadium | Tobias Stieler, Germany |

