Craven Cottage
(Journée 20)
Raúl Jiménez 69'Raúl Jiménez 90+1'
Sammie Szmodics 38'Liam Delap 71'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 14 |
| 681 | Passes | 260 |
| 9 | Corners | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 602 | |
| Expected Goals / xG | 2.24 | |
| Goals Prevented | 0.19 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 196 | Passes réussies | |
| 1.59 | Expected Goals / xG | |
| 0.19 | Goals Prevented |
Possession
73%
27%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Craven Cottage
Craven Cottage, London
Officiels
| Arbitre | D. Bond |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 15:00 | Premier League (Angleterre) | 2024 | Journée 20 | Craven Cottage | D. Bond |

