Liberty Stadium
(Journée 5)
Forson Amankwah (CSC) 4'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 14 | Fautes | 14 |
| 407 | Passes | 482 |
| 4 | Corners | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 3 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 333 | |
| Expected Goals / xG | 0.71 | |
| Goals Prevented | -0.52 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 403 | Passes réussies | |
| 1.13 | Expected Goals / xG | |
| -0.52 | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Liberty Stadium
Liberty Stadium, Swansea
Officiels
| Arbitre | J. Busby |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 15:00 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 5 | Liberty Stadium | J. Busby |

