Domicile Park
(Journée 16)
Andre Gray (Lewis Gibson) 23'Andre Gray (Mustapha Bundu) 90+6'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 5 | Fautes | 13 |
| 362 | Passes | 408 |
| 2 | Corners | 8 |
| 2 | Hors-jeu | 4 |
| 3 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 279 | |
| Expected Goals / xG | 0.42 | |
| Goals Prevented | -0.60 |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 333 | Passes réussies | |
| 2.25 | Expected Goals / xG | |
| -0.60 | Goals Prevented |
Possession
48%
52%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | A. Davies |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 21:00 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 16 | Domicile Park | A. Davies |

