Domicile Park
(Journée 20)
Mustapha Bundu 79'
Jay Fulton 44'Liam Cullen (Myles Peart-Harris) 60'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 20 |
| 356 | Passes | 414 |
| 6 | Corners | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 0 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 272 | |
| Expected Goals / xG | 1.40 | |
| Goals Prevented | 0.20 |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 346 | Passes réussies | |
| 1.96 | Expected Goals / xG | |
| 0.20 | Goals Prevented |
Possession
47%
53%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | S. Martin |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 20:45 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 20 | Domicile Park | S. Martin |

