Domicile Park
(Journée 34)
Muhamed Tijani (Mustapha Bundu) 67'
Yousef Salech (Will Alves) 12'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 13 | Fautes | 13 |
| 393 | Passes | 271 |
| 0 | Corners | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 0 |
| Tirs cadrés | 1 | |
| Tirs non cadrés | 10 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 281 | |
| Expected Goals / xG | 0.98 | |
| Goals Prevented | -0.36 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 166 | Passes réussies | |
| 1.43 | Expected Goals / xG | |
| -0.36 | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | J. Bell |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 13:30 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 34 | Domicile Park | J. Bell |

