Domicile Park
(Journée 38)
Mustapha Bundu 38'
Marcus Harness (Nathaniel Phillips) 11'Harrison Armstrong 26'Nathaniel Phillips (CSC) 46'Marcus Harness (Callum Elder) 88'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 4 | Fautes | 13 |
| 301 | Passes | 222 |
| 7 | Corners | 3 |
| 5 | Hors-jeu | 4 |
| 2 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 186 | |
| Expected Goals / xG | 0.96 | |
| Goals Prevented | -1.11 |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 118 | Passes réussies | |
| 0.93 | Expected Goals / xG | |
| -1.11 | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | J. Busby |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 16:00 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 38 | Domicile Park | J. Busby |

