Arène The Coventry Building Society
(Journée 40)
Haji Wright 5'
Jaidon Anthony (Lyle Foster) 16'Jaidon Anthony 46'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 14 | Fautes | 18 |
| 336 | Passes | 340 |
| 1 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 5 |
| 4 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 12 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 253 | |
| Expected Goals / xG | 1.50 | |
| Goals Prevented | 0.52 |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 256 | Passes réussies | |
| 1.63 | Expected Goals / xG | |
| 0.52 | Goals Prevented |
Possession
50%
50%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Arène The Coventry Building Society
Arène The Coventry Building Society, Coventry, West Midlands
Officiels
| Arbitre | J. Bell |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 12:30 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 40 | Arène The Coventry Building Society | J. Bell |

