MATRADE Loftus Road
(Journée 42)
George Earthy (Max Bird) 30'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 12 |
| 356 | Passes | 510 |
| 3 | Corners | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 0 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 271 | |
| Expected Goals / xG | 1.81 | |
| Goals Prevented | 0.18 |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 0 | Tirs hors surface | |
| 421 | Passes réussies | |
| 0.93 | Expected Goals / xG | |
| 0.18 | Goals Prevented |
Possession
41%
59%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
MATRADE Loftus Road
MATRADE Loftus Road, London
Officiels
| Arbitre | L. Doughty |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 15:00 | Championship (Angleterre) | 2024 | Journée 42 | MATRADE Loftus Road | L. Doughty |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| QPR | 1 |
| Bristol City | 1 |

