The Nigel Eady County Ground
(Journée 6)
Matthew Baker (CSC) 21'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 8 |
| 335 | Passes | 323 |
| 2 | Corners | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 0 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 254 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 0 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 2 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 239 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Nigel Eady County Ground
The Nigel Eady County Ground, Swindon, Wiltshire
Officiels
| Arbitre | S. Mather |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 12:30 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 6 | The Nigel Eady County Ground | S. Mather |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Swindon Town | 4 |
| Newport County | 0 |

