The Nigel Eady County Ground
(Journée 7)
Samuel Lavelle (Cameron Harper) 42'Luke Armstrong (Dominic Sadi) 72'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 9 |
| 451 | Passes | 342 |
| 9 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 0 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 9 | |
| Passes réussies | 384 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 262 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Nigel Eady County Ground
The Nigel Eady County Ground, Swindon, Wiltshire
Officiels
| Arbitre | C. Brook |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 15:00 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 7 | The Nigel Eady County Ground | C. Brook |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Swindon Town | 0 |
| Carlisle | 2 |

