Prenton Park
(Journée 15)
Connor Jennings (Connor Wood) 41'Kieron Morris 58'
Kyle Hudlin (Bryn Morris) 84'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 16 | Fautes | 12 |
| 415 | Passes | 370 |
| 7 | Corners | 2 |
| 5 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 283 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 236 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
53%
47%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Prenton Park
Prenton Park, Birkenhead, Merseyside
Officiels
| Arbitre | M. Coy |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 16:00 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 15 | Prenton Park | M. Coy |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Tranmere | 2 |
| Newport County | 1 |

