The Nigel Eady County Ground
(Journée 37)
Jordan Thomas (Sam Stubbs) 8'Timothée Dieng 48'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 9 | Fautes | 16 |
| 373 | Passes | 209 |
| 7 | Corners | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 0 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 255 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 106 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
64%
36%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Nigel Eady County Ground
The Nigel Eady County Ground, Swindon, Wiltshire
Officiels
| Arbitre | O. Yates |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 13:30 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 37 | The Nigel Eady County Ground | O. Yates |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Swindon Town | 3 |
| Cheltenham | 3 |

