Prenton Park
(Journée 39)
Kristian Dennis (Josh Hawkes) 25'Cameron Norman 90+3'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 16 |
| 351 | Passes | 268 |
| 9 | Corners | 1 |
| -- | Hors-jeu | -- |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 241 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 159 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
57%
43%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Prenton Park
Prenton Park, Birkenhead, Merseyside
Officiels
| Arbitre | R. Joyce |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 20:45 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 39 | Prenton Park | R. Joyce |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Tranmere | 2 |
| Cheltenham | 0 |

