Stade SMH Group
(Journée 40)
Liam Mandeville 73'Paddy Madden 81'
Joe Hugill 89'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 3 | Fautes | 5 |
| 679 | Passes | 157 |
| 16 | Corners | 5 |
| 4 | Hors-jeu | 2 |
| 2 | Arrêts gardien | 12 |
| Tirs cadrés | 15 | |
| Tirs non cadrés | 13 | |
| Tirs bloqués | 10 | |
| Tirs dans la surface | 27 | |
| Tirs hors surface | 11 | |
| Passes réussies | 604 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 1 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 79 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
81%
19%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade SMH Group
Stade SMH Group, Chesterfield, Derbyshire
Officiels
| Arbitre | A. Humphries |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 19:45 | League Two (Angleterre) | 2024 | Journée 40 | Stade SMH Group | A. Humphries |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Chesterfield | 2 |
| Carlisle | 1 |

