Bank of America Stadium
(Journée 2)
Pep Biel 50'Wilfried Zaha 54'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 9 |
| 437 | Passes | 577 |
| 1 | Corners | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 3 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 361 | |
| Expected Goals / xG | 1.40 | |
| Goals Prevented | -0.12 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 7 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 493 | Passes réussies | |
| 0.76 | Expected Goals / xG | |
| -0.12 | Goals Prevented |
Possession
43%
57%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium, Charlotte
Officiels
| Arbitre | Rubiel Vazquez, USA |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 20:15 | Major League Soccer (États-Unis) | 2025 | Journée 2 | Bank of America Stadium | Rubiel Vazquez, USA |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Charlotte | 2 |
| Atlanta United FC | 0 |

