Gillette Stadium
(Journée 3)
Tai Baribo (Kai Wagner) 76'Jovan Lukić (Indiana Vassilev) 90'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 21 |
| 459 | Passes | 479 |
| 4 | Corners | 5 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 5 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 1 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 3 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 361 | |
| Expected Goals / xG | 0.36 | |
| Goals Prevented | 0.13 |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 7 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 8 | Tirs hors surface | |
| 389 | Passes réussies | |
| 1.23 | Expected Goals / xG | |
| 0.13 | Goals Prevented |
Possession
49%
51%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Gillette Stadium
Gillette Stadium, Foxborough
Officiels
| Arbitre | Fotis Bazakos, USA |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2025 | Journée 3 | Gillette Stadium | Fotis Bazakos, USA |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New England Revolution | 0 |
| Philadelphia Union | 2 |

