Allianz Field
(Journée 27)
Joaquín Pereyra 73'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 10 |
| 255 | Passes | 608 |
| 3 | Corners | 8 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 4 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 178 | |
| Expected Goals / xG | 0.70 | |
| Goals Prevented | -0.68 |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 7 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 542 | Passes réussies | |
| 1.40 | Expected Goals / xG | |
| -0.68 | Goals Prevented |
Possession
29%
71%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul
Officiels
| Arbitre | Malik Badawi, USA |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2025 | Journée 27 | Allianz Field | Malik Badawi, USA |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| Seattle Sounders | 0 |

