Shell Energy Stadium
(Phase de groupes - 2)
Tani Oluwaseyi (Joaquín Pereyra) 16'Michael Boxall (CSC) 27'Bongokuhle Hlongwane (Joaquín Pereyra) 32'Carlos Harvey (Joaquín Pereyra) 66'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 0 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 13 | Fautes | 9 |
| 555 | Passes | 312 |
| 8 | Corners | 7 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 4 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 497 | |
| Expected Goals / xG | 2.12 | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 244 | Passes réussies | |
| 1.97 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
64%
36%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Shell Energy Stadium
Shell Energy Stadium, Houston, Texas
Officiels
| Arbitre | Drew Fischer |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 02:00 | Leagues Cup (Monde) | 2025 | Phase de groupes - 2 | Shell Energy Stadium | Drew Fischer |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Club America | 3 |
| Minnesota United FC | 3 |

