Loftus Road
(Journée 1)
Benjamin Whiteman (CSC) 41'Milutin Osmajić (Daniel Iversen) 48'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 7 | Fautes | 9 |
| 388 | Passes | 275 |
| 5 | Corners | 4 |
| 4 | Hors-jeu | 4 |
| 1 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 298 | |
| Expected Goals / xG | 0.94 | |
| Goals Prevented | -0.43 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 8 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 191 | Passes réussies | |
| 0.84 | Expected Goals / xG | |
| -0.43 | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Loftus Road
Loftus Road, London
Officiels
| Arbitre | O. Langford |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 15:00 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 1 | Loftus Road | O. Langford |

