Ewood Park
(Journée 9)
Augustus Kargbo (Todd Cantwell) 82'
Million Manhoef (Sorba Thomas) 49'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 5 | Fautes | 9 |
| 383 | Passes | 431 |
| 7 | Corners | 6 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 5 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 294 | |
| Expected Goals / xG | 1.88 | |
| Goals Prevented | 0.75 |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 10 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 338 | Passes réussies | |
| 0.81 | Expected Goals / xG | |
| 0.75 | Goals Prevented |
Possession
48%
52%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Ewood Park
Ewood Park, Blackburn
Officiels
| Arbitre | Ruebyn Ricardo, England |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 12:30 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 9 | Ewood Park | Ruebyn Ricardo, England |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Blackburn | 1 |
| Stoke City | 1 |

