Loftus Road
(Journée 20)
Jimmy Dunne (Koki Saito) 40'Kieran Morgan (Jonathan Varane) 90'
Patrick Roberts (Demarai Gray) 90'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 8 |
| 256 | Passes | 450 |
| 6 | Corners | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 0 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 189 | |
| Expected Goals / xG | 1.51 | |
| Goals Prevented | -0.76 |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 0 | Tirs hors surface | |
| 360 | Passes réussies | |
| 0.31 | Expected Goals / xG | |
| -0.76 | Goals Prevented |
Possession
38%
62%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Loftus Road
Loftus Road, London
Officiels
| Arbitre | James Bell, England |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 21:00 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 20 | Loftus Road | James Bell, England |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| QPR | 2 |
| Birmingham | 1 |

