Ewood Park
(Journée 36)
Hayden Carter (Ryoya Morishita) 90'
Connor Ogilvie (Jacob Brown) 84'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 6 |
| 365 | Passes | 501 |
| 4 | Corners | 5 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| -- | Arrêts gardien | -- |
| Tirs cadrés | 1 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 258 | |
| Expected Goals / xG | 1.20 | |
| Goals Prevented | -0.67 |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 8 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 399 | Passes réussies | |
| 0.57 | Expected Goals / xG | |
| -0.67 | Goals Prevented |
Possession
43%
57%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Ewood Park
Ewood Park, Blackburn
Officiels
| Arbitre | T. Nield |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 13:30 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 36 | Ewood Park | T. Nield |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Blackburn | 1 |
| Portsmouth | 1 |

