Arène Coventry Building Society
(Journée 40)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 15 |
| 407 | Passes | 398 |
| 6 | Corners | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 13 | |
| Tirs hors surface | 0 | |
| Passes réussies | 313 | |
| Expected Goals / xG | 1.57 | |
| Goals Prevented | -0.70 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 8 | Tirs dans la surface | |
| 0 | Tirs hors surface | |
| 312 | Passes réussies | |
| 2.18 | Expected Goals / xG | |
| -0.70 | Goals Prevented |
Possession
51%
49%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Arène Coventry Building Society
Arène Coventry Building Society, Coventry
Officiels
| Arbitre | T. Nield |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 20:00 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 40 | Arène Coventry Building Society | T. Nield |

