Pride Park Stadium
(Journée 41)
Jaydon Banel (Carlton Morris) 54'Carlton Morris (Bobby Clark) 89'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 18 | Fautes | 10 |
| 376 | Passes | 352 |
| 5 | Corners | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 0 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 9 | |
| Tirs dans la surface | 16 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 296 | |
| Expected Goals / xG | 2.39 | |
| Goals Prevented | -0.17 |
| 0 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 266 | Passes réussies | |
| 0.30 | Expected Goals / xG | |
| -0.17 | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Pride Park Stadium
Pride Park Stadium, Derby
Officiels
| Arbitre | E. Bell |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 15:00 | Championship (Angleterre) | 2025 | Journée 41 | Pride Park Stadium | E. Bell |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Derby | 2 |
| Stoke City | 0 |

