Stade Eco-Power
(Journée 32)
Elijah Campbell (CSC) 22'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 10 |
| 340 | Passes | 344 |
| 4 | Corners | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 5 |
| 3 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 239 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 235 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
50%
50%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Eco-Power
Stade Eco-Power, Doncaster
Officiels
| Arbitre | M. Barlow |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 20:45 | League One (Angleterre) | 2025 | Journée 32 | Stade Eco-Power | M. Barlow |

