John Smit
(Journée 40)
Ryan Ledson (Lasse Sørensen) 27'
Yousef Salech (Callum Robinson) 90'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 7 | Fautes | 14 |
| 215 | Passes | 550 |
| 4 | Corners | 7 |
| 4 | Hors-jeu | 0 |
| 2 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 15 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 145 | |
| Expected Goals / xG | 3.40 | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 8 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 483 | Passes réussies | |
| 1.20 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
29%
71%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
John Smit
John Smit, Huddersfield
Officiels
| Arbitre | A. Humphries |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 19:45 | League One (Angleterre) | 2025 | Journée 40 | John Smit | A. Humphries |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Huddersfield | 1 |
| Cardiff | 1 |

