Stade Snows
(South - 25)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Snows
Stade Snows, Totton, Hampshire
Officiels
| Arbitre |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 16:00 | National League - South (Angleterre) | 2025 | South - 25 | Stade Snows |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| AFC Totton | 3 |
| Enfield Town | 2 |

