Stade Abdullah Al Dabil
(Journée 9)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 13 | Fautes | 7 |
| 345 | Passes | 520 |
| 0 | Corners | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 6 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 277 | |
| Expected Goals / xG | 0.98 | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 11 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 15 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 456 | Passes réussies | |
| 3.10 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
39%
61%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Abdullah Al Dabil
Stade Abdullah Al Dabil, Dammam
Officiels
| Arbitre | Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 15:25 | Pro League (Arabie saoudite) | 2025 | Journée 9 | Stade Abdullah Al Dabil | Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Al-Ettifaq | 3 |
| Al-Fayha | 2 |

