Récapitulatif
St. Andrew's @ Knighthead ParkSt. Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham
(Journée 4)
August Priske (Patrick Roberts) 55'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 8 |
| 287 | Passes | 505 |
| 3 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 5 |
| 3 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 197 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 12 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 407 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
48%
52%
Chronologie du jeu
K. SchlotterbeckBut
B. Osayi-SamuelCarton jaune
A. PriskeBut
C. BraggRemplacement
T. FellowsRemplacement
C. LarinRemplacement
P. RobertsRemplacement
D. MubamaCarton jaune
J. E. Solis RomeroCarton jaune
L. ScienzaRemplacement
C. VicenteRemplacement
A. PriskeRemplacement
J. StansfieldRemplacement
N. WoodCarton jaune
L. VazquezCarton jaune
Fin
Récapitulatif
Stade
St. Andrew's @ Knighthead Park
St. Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham
Officiels
| Arbitre |
|---|
| A. Backhouse |
Confrontations directes
Birmingham : 0 victoires, 2 nuls, 4 victoires Southampton
| Date | Compétition | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Championship | Birmingham - Southampton | 1 - 1 |
| 06/12/2025 | Championship | Southampton - Birmingham | 3 - 1 |
| 02/03/2024 | Championship | Birmingham - Southampton | 3 - 4 |
| 28/10/2023 | Championship | Southampton - Birmingham | 3 - 1 |
| 04/02/2012 | Championship | Birmingham - Southampton | 0 - 0 |
| 18/09/2011 | Championship | Southampton - Birmingham | 4 - 1 |
Détails
| Date | Heure | Compétition | Saison | Jour du match | Temps plein | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 septembre 2026 | 20h00 | Championship (Angleterre) | 2026 | Journée 4 | 90' | A. Backhouse |
Résultats
| Équipe | Buts | Possession |
|---|---|---|
| Birmingham | 1 | 48% |
| Southampton | 1 | 52% |

