Récapitulatif
Arène Domicile DeluxeArène Domicile Deluxe, Paderborn
(Journée 2)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 10 |
| 537 | Passes | 364 |
| 5 | Corners | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 4 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 441 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 8 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 275 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Maximilian EggesteinBut
Laurin CurdaCarton jaune
Yuito SuzukiCarton jaune
Rayan PhilippeRemplacement
Jano Ter-HorstCarton jaune
Philipp LienhartCarton jaune
Yannick EngelhardtCarton jaune
Jan-Niklas BesteRemplacement
Derry Lionel ScherhantRemplacement
Laurin UlrichRemplacement
Yannick EngelhardtRemplacement
Yuito SuzukiRemplacement
Jano Ter-HorstRemplacement
Marvin PieringerRemplacement
Mattes HansenRemplacement
Tjark SchellerCarton jaune
Fin
Récapitulatif
Stade
Arène Domicile Deluxe
Arène Domicile Deluxe, Paderborn
Officiels
| Arbitre |
|---|
| M. Burda |
SC Paderborn 07 : 2 victoires, 0 nuls, 3 victoires SC Freiburg
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 18h00 | DFB Pokal Phase : Tour 2 | Europa-Park Stadion | |
| 25/01/2020 | 15h30 | Bundesliga Phase : J19 | Schwarzwald-Stadion | |
| 24/08/2019 | 14h30 | Bundesliga Phase : J2 | Benteler-Arena | |
| 29/04/2016 | 17h30 | 2. Bundesliga Phase : J32 | Benteler-Arena | |
| 22/11/2015 | 13h30 | 2. Bundesliga Phase : J15 | Schwarzwald-Stadion |
Détails
| Date | Heure | Compétition | Saison | Jour du match | Temps plein | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2026 | 14h30 | Bundesliga (Allemagne) | 2026 | Journée 2 | 90' | M. Burda |
Résultats
| Équipe | Buts | Possession |
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 0 | 59% |
| SC Freiburg | 1 | 41% |

