Dignity Health Sports Park
(Quarts de finale)
Raphael Veiga (Brian Rodríguez) 11'Brian Rodríguez (Raphael Veiga) 45'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 10 |
| 368 | Passes | 587 |
| 2 | Corners | 10 |
| 5 | Hors-jeu | 1 |
| 8 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 8 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 298 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 8 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 517 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
38%
62%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson
Officiels
| Arbitre | M. Ortiz |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 03:45 | Leagues Cup (Monde) | 2026 | Quarts de finale | Dignity Health Sports Park | M. Ortiz |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Club America | 2 |
| Columbus Crew | 0 |

