(Journée 3)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Arar : 0 victoires, 3 nuls, 2 victoires Al-Wajj
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 14h10 | Division 2 Phase : J21 | King Fahd Sport City Stadium | |
| 07/11/2025 | 13h25 | Division 2 Phase : J6 | Stade Prince Abdullah Bin Masaad Sport City | |
| 01/03/2019 | 13h15 | Division 2 Groupe B Phase : J17 | King Fahd Sport City Stadium | |
| 23/11/2018 | 12h20 | Division 2 Groupe B Phase : J6 | Stade Prince Abdullah Bin Masaad Sport City | |
| 10/11/2018 | 12h30 | Division 2 Groupe B Phase : J4 | Stade Prince Abdullah Bin Masaad Sport City |
Stade
Officiels
| Arbitre |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 13:35 | Division 2 (Arabie saoudite) | 2026 | Journée 3 |

