(Qualifications - Tour 1)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Workington : 1 victoire, 1 nul, 1 victoire Marske United
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 19h45 | Non League Premier - Northern Phase : J14 | Stade GER | |
| 18/01/2020 | 16h00 | Non League Div One - Northern West Phase : J25 | Borough Park (Workington, Cumbria) | |
| 05/10/2019 | 15h00 | Non League Div One - Northern West Phase : J11 | GER Stadium (Marske-by-the-Sea, Redcar and Cleveland) |
Stade
Officiels
| Arbitre |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 15:00 | Coupe d'Angleterre (Angleterre) | 2026 | Qualifications - Tour 1 |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Workington | 3 |
| Marske United | 0 |

