(Friendly International)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Angleterre U17 : 2 victoires, 1 nul, 1 victoire Israël U17
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 15h00 | Euro U17 - Qualifications Phase : Phase de groupes J2 | - | |
| 06/09/2025 | 14h00 | Matchs amicaux Phase : Friendlies | Leichtathletikstadion BZA Wedau III | |
| 19/03/2025 | 16h00 | Euro U17 - Qualifications Phase : J1 | St George's Park - pitch 4 | |
| 31/10/2022 | 15h00 | Euro U17 - Qualifications Phase : Qualifications - Tour 7 | Zghvis Baza |
Stade
Officiels
| Arbitre |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 15:00 | Matchs amicaux (Monde) | 2026 | Friendly International |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Angleterre U17 | 2 |
| Israël U17 | 1 |

