(Journée 3)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| Cartons jaunes | ||
| Cartons rouges | ||
| Fautes | ||
| Passes | ||
| Corners | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêts gardien | ||
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| Tirs cadrés | ||
| Tirs non cadrés | ||
| Tirs bloqués | ||
| Tirs dans la surface | ||
| Tirs hors surface | ||
| Passes réussies | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
Possession
--
--
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Chabab Atl. Khenifra : 3 victoires, 0 nuls, 1 victoire Chabab Mohammédia
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 18h00 | Botola 2 Phase : J26 | - | |
| 06/12/2025 | 15h00 | Botola 2 Phase : J11 | Stade Bachir | |
| 18/09/2020 | 17h00 | Botola 2 Phase : J26 | Stade Père-Jégo | |
| 08/12/2019 | 15h00 | Botola 2 Phase : J11 | Stade Bachir |
Stade
Officiels
| Arbitre |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 16:00 | Botola 2 (Maroc) | 2026 | Journée 3 |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Chabab Atl. Khenifra | 1 |
| Chabab Mohammédia | 1 |

