Liberty Stadium
(Journée 21)
André Ayew (Matt Grimes) 10'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| 11 | Fautes | 11 |
| 529 | Passes | 401 |
| 12 | Corners | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 452 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 312 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
57%
43%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Liberty Stadium
Liberty Stadium, Swansea
Officiels
| Arbitre | J. Simpson |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 20:45 | Championship (Angleterre) | 2019 | Journée 21 | Liberty Stadium | J. Simpson |

