Domicile Park
(Journée 7)
Scott Wootton (Joshua Grant) 31'Byron Moore (Callum McFadzean) 74'
Johan Branger (Mohamed Maouche) 27'David Wheater (Johan Branger) 77'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 7 | Fautes | 17 |
| 555 | Passes | 313 |
| 2 | Corners | 5 |
| 5 | Hors-jeu | 5 |
| 1 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 8 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 462 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 231 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
63%
37%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | W. Finnie |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 15:00 | League Two (Angleterre) | 2019 | Journée 7 | Domicile Park | W. Finnie |

