Domicile Park
(Journée 10)
Will Aimson (CSC) 90+1'
Luke Varney (Sean Long) 40'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 3 | Fautes | 17 |
| 473 | Passes | 377 |
| 5 | Corners | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 1 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 9 | |
| Tirs dans la surface | 17 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 399 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 295 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
55%
45%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | S. Oldham |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 15:00 | League Two (Angleterre) | 2019 | Journée 10 | Domicile Park | S. Oldham |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Plymouth | 0 |
| Cheltenham | 2 |

