Brunton Park
(Journée 26)
Omari Patrick (Elliot Watt) 5'Joshua Kayode 33'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 15 | Fautes | 7 |
| 355 | Passes | 302 |
| 8 | Corners | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 8 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 223 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 185 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
54%
46%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Brunton Park
Brunton Park, Carlisle, Cumbria
Officiels
| Arbitre | G. Salisbury |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 20:45 | League Two (Angleterre) | 2019 | Journée 26 | Brunton Park | G. Salisbury |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Carlisle | 2 |
| Newport County | 0 |

