Elland Road
(Journée 38)
Hal Robson-Kanu 90'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 12 |
| 499 | Passes | 268 |
| 8 | Corners | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 4 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 9 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 412 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 190 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
64%
36%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Elland Road
Elland Road, Leeds, West Yorkshire
Officiels
| Arbitre | David Coote, England |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 16:00 | Premier League (Angleterre) | 2020 | Journée 38 | Elland Road | David Coote, England |

