Ta' Qali Stadium
(Phase de groupes - 4)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 9 | Fautes | 6 |
| 724 | Passes | 251 |
| 1 | Corners | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 3 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 653 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 173 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
74%
26%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Ta' Qali Stadium
Ta' Qali Stadium, Ta'Qali
Officiels
| Arbitre | F. Maresca |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 19:45 | Coupe du monde - Qualifications Europe (Monde) | 2020 | Phase de groupes - 4 | Ta' Qali Stadium | F. Maresca |

