Dignity Health Sports Park
(Journée 38)
Mamadou Fall (Eduard Atuesta) 11'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 15 |
| 526 | Passes | 289 |
| 4 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 6 | Arrêts gardien | 0 |
| Tirs cadrés | 1 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 439 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 217 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
64%
36%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
Officiels
| Arbitre | A. Villarreal |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 01:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2021 | Journée 38 | Dignity Health Sports Park | A. Villarreal |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 1 |
| Los Angeles FC | 1 |

