Dignity Health Sports Park
(Journée 40)
Javier Hernández (Víctor Vázquez) 62'Sacha Kljestan 90+2'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 15 | Fautes | 10 |
| 574 | Passes | 373 |
| 4 | Corners | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 5 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 9 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 15 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 502 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 284 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
61%
39%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
Officiels
| Arbitre | V. Rivas |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 03:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2021 | Journée 40 | Dignity Health Sports Park | V. Rivas |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 2 |
| Portland Timbers | 1 |

