Goodison Park
(Journée 32)
Anthony Gordon 27'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 4 | Fautes | 10 |
| 307 | Passes | 641 |
| 5 | Corners | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 4 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 203 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 7 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 523 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
33%
67%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Goodison Park
Goodison Park, Liverpool
Officiels
| Arbitre | J. Moss |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 12:30 | Premier League (Angleterre) | 2021 | Journée 32 | Goodison Park | J. Moss |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Everton | 1 |
| Manchester United | 0 |

