Domicile Park
(Journée 12)
Conor Grant 15'Ryan Broom (Ryan Hardie) 43'
Lucas Akins (Conor Shaughnessy) 59'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 16 |
| 460 | Passes | 335 |
| 7 | Corners | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 8 | |
| Passes réussies | 339 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 215 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | A. Coggins |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 15:00 | League One (Angleterre) | 2021 | Journée 12 | Domicile Park | A. Coggins |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Plymouth | 2 |
| Burton Albion | 1 |

