Stade Eco-Power
(Journée 34)
Dan Gardner 45'
Callum Paterson (Saido Berahino) 70'Saido Berahino (Lewis Gibson) 80'Barry Bannan (Marvin Johnson) 83'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 9 |
| 288 | Passes | 595 |
| 0 | Corners | 9 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 1 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 3 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 164 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 13 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 490 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
32%
68%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Eco-Power
Stade Eco-Power, Doncaster, South Yorkshire
Officiels
| Arbitre | C. Hicks |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 16:00 | League One (Angleterre) | 2021 | Journée 34 | Stade Eco-Power | C. Hicks |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Doncaster | 1 |
| Sheffield Wednesday | 3 |

