The Fully Charged New Lawn
(Journée 22)
Josh March 14'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 18 | Fautes | 13 |
| 293 | Passes | 354 |
| 4 | Corners | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 0 | |
| Passes réussies | 193 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 242 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
45%
55%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Fully Charged New Lawn
The Fully Charged New Lawn, Nailsworth, Gloucestershire
Officiels
| Arbitre | C. Brook |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 19:45 | League Two (Angleterre) | 2021 | Journée 22 | The Fully Charged New Lawn | C. Brook |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Forest Green | 1 |
| Mansfield Town | 0 |

